fach:graphen-und-algorithmen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
fach:graphen-und-algorithmen:start [2023-11-20 10:32] – angelegt nex | fach:graphen-und-algorithmen:start [2024-02-06 18:30] (aktuell) – [Zusatzmaterial] nex | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Graphen und Algorithmen ====== | ====== Graphen und Algorithmen ====== | ||
- | ^ Info | + | ^ Info || |
- | | Modultafel | + | | Modultafel |
- | | Website | + | | Website |
| Regelstudiensemester | | Regelstudiensemester | ||
+ | |||
+ | ===== Vorlesung ===== | ||
+ | |||
+ | Die Vorlesung beschäftigt sich mit diversen Problemen aus der Graphentheorie und Algorithmen zur Lösung dieser, u.A.: | ||
+ | |||
+ | * Bäume | ||
+ | * Suchbäume | ||
+ | * Bäume kleinsten Gewichtes | ||
+ | * Das Traveling-Salesman-Problem | ||
+ | * Matchings | ||
+ | * Matchingins in bipartiten Graphen | ||
+ | * Faktorsätze | ||
+ | * Flüsse | ||
+ | * Färbungen | ||
+ | * Greedy-Färbungen | ||
+ | * Komplexität von Färbungsproblemen | ||
+ | |||
+ | Teilweise überschneiden sich die Inhalte der Vorlesungen mit denen aus [[..: | ||
+ | Damit können die Inhalte der jeweils anderen Vorlesung gut als Ergänzung bzw. genauere/ | ||
+ | |||
+ | ===== Übung ===== | ||
+ | |||
+ | Die meisten Übungsaufgaben beginnen mit den Worten „Man zeige“. | ||
+ | Zu den Übungsterminen wird erwartet, dass die Aufgaben bereits zuhause vorbereitet und gelöst wurden | ||
+ | und dass Lösungen nur noch vorgestellt werden. | ||
+ | Zudem gibt es die Möglichkeiten, | ||
===== Material ===== | ===== Material ===== | ||
* [[.: | * [[.: | ||
+ | |||
+ | ===== Prüfung ===== | ||
+ | |||
+ | Die Prüfung ist mündlich. | ||
+ | Vor dem Prüfungstermin werden ein paar Prüfungsaufgaben herausgegeben, | ||
+ | die zuhause selbstständig zu lösen sind. | ||
+ | Diese müssen zur Prüfung vollständig gelöst mitgebracht und abgegeben werden. | ||
+ | Mindestens eine dieser Aufgaben wird dann während der Prüfung vorgestellt und Fragen dazu werden beantwortet. | ||
+ | |||
+ | ===== Zusatzmaterial ===== | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
{{tag> | {{tag> |
fach/graphen-und-algorithmen/start.1700476323.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-11-20 10:32 von nex