Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:start [2023-02-04 21:13] – [Prüfung] kickthelizardfach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:start [2023-02-08 12:42] (aktuell) kickthelizard
Zeile 33: Zeile 33:
 ===== Hausaufgaben/Übungen ===== ===== Hausaufgaben/Übungen =====
  
- +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:uebungsserie_1.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:uebungsserie_2.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:uebungsserie_3.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:uebungsserie_4.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:uebungsserie_5.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:uebungsserie_6.pdf |}} 
 + 
 + 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:uebungsserie5_musterloesung.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:uebungsblatt6_musterloesung.pdf |}} 
 + 
 + 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:hausaufgabenserie_1.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:hausaufgabenserie_2.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:hausaufgabenserie_3.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:hausaufgabenserie_4.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:hausaufgabenserie_5.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:hausaufgabenserie_6.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:aufgabenserie_7.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:aufgabenblatt_8.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:aufgabenserie_9.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:aufgabenserie_10.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:aufgabenserie_11.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:aufgabenserie_12.pdf |}} 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:aufgabenserie_13.pdf |}} 
 + 
 +  * {{ :restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:aufgabenblatt7_musterloesung.pdf |}} 
  
 ===== Prüfung ===== ===== Prüfung =====
Zeile 41: Zeile 68:
 Studierenden, die mindestens 60% der Punkte in den Hausaufgaben erreicht haben, erhalten im Fall des Bestehens der Klausur eine Notenverbesserung um 0,3 bzw. 0,4 (Die Noten sind: 4,0; 3,7; 3,3; 3,0; 2,7; etc). Studierenden, die mindestens 60% der Punkte in den Hausaufgaben erreicht haben, erhalten im Fall des Bestehens der Klausur eine Notenverbesserung um 0,3 bzw. 0,4 (Die Noten sind: 4,0; 3,7; 3,3; 3,0; 2,7; etc).
  
 +  * {{restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:probeklausur_guds_22-23.pdf |}} 
 +  * {{restricted:fach:grundlagen-und-diskrete-strukturen:ws2022:probeklausur-guds-ws22_23_loesungen.pdf |}}
  
fach/grundlagen-und-diskrete-strukturen/ws2022/start.1675545230.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-02-04 21:13 von kickthelizard