fach:prozessmess-und-sensortechnik-1:ws2122:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
fach:prozessmess-und-sensortechnik-1:ws2122:start [2022-03-03 15:19] – Hinweis zu Zusatzvideos eingefügt nex | fach:prozessmess-und-sensortechnik-1:ws2122:start [2024-05-22 08:08] (aktuell) – [Vorlesungsmitschrift] GitLab verlinkt nex | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* {{notes.pdf}} | * {{notes.pdf}} | ||
* {{vorbereitungsfragen.pdf}} | * {{vorbereitungsfragen.pdf}} | ||
+ | * Verbesserungen und Ergänzungen: | ||
Von Prof. Fröhlich wurde während der Online-Lehre auch der digital erstellte Tafelanschrieb als Mitschrift im Moodle-Kurs veröffentlicht: | Von Prof. Fröhlich wurde während der Online-Lehre auch der digital erstellte Tafelanschrieb als Mitschrift im Moodle-Kurs veröffentlicht: | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
Diese werden von Prof. Fröhlich unter CC-BY-SA zur Verfügung gestellt. | Diese werden von Prof. Fröhlich unter CC-BY-SA zur Verfügung gestellt. | ||
- | FIXME Videos verlinken | + | ==== Das Abbe-Komparator-Prinzip ==== |
+ | {{video-ThomasFroehlich-AbbeKomparatorprinzip.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== Das Michelson-Interferometer ==== | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-DasMichelsonInterferometer.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== Differential-Querankerwander ==== | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-Differentialquerankerwandler.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== DMS-Applikation ==== | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-DMS_Applikation.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== DMS-Brückenschaltung ==== | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-DMS_Brueckenschaltung.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== DMS-Kraftsensoren ==== | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-DMS_Kraftsensoren.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== DMS Herleitung des k-Faktors ==== | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-DMSHerleitungKFaktor.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== Grundlagen der Messtechnik: | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-LineareKennlinien_k2.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== Grundlagen der Messtechnik: | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-MUBeispiel.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== Optisches Messen kleiner Längen ==== | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-OptischesMessenKleinerLaengen.mp4}} | ||
+ | |||
+ | ==== Grundlagen der Messtechnik: | ||
+ | {{video-ThomasFroehlich-Vergleichskalibrierung.mp4}} |
fach/prozessmess-und-sensortechnik-1/ws2122/start.1646320750.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-03-26 22:59 (Externe Bearbeitung)