fach:prozessmess-und-sensortechnik-1:ws2122:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
fach:prozessmess-und-sensortechnik-1:ws2122:start [2022-03-03 15:32] – Videolinks verbessert nex | fach:prozessmess-und-sensortechnik-1:ws2122:start [2024-05-22 08:08] (aktuell) – [Vorlesungsmitschrift] GitLab verlinkt nex | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* {{notes.pdf}} | * {{notes.pdf}} | ||
* {{vorbereitungsfragen.pdf}} | * {{vorbereitungsfragen.pdf}} | ||
+ | * Verbesserungen und Ergänzungen: | ||
Von Prof. Fröhlich wurde während der Online-Lehre auch der digital erstellte Tafelanschrieb als Mitschrift im Moodle-Kurs veröffentlicht: | Von Prof. Fröhlich wurde während der Online-Lehre auch der digital erstellte Tafelanschrieb als Mitschrift im Moodle-Kurs veröffentlicht: |
fach/prozessmess-und-sensortechnik-1/ws2122/start.1646321578.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022-03-26 22:59 (Externe Bearbeitung)